Geti GM50 multimetr
Kód: GM50CVlastní sklad
Více než 10 000 položek na vlastním skladě ihned připraveno k odeslání.
Detailní popis produktu
Digitální multimetry Geti GM50x
Rozměry 189x89x55 mm, podsvícený displej, modrá barva.
Modely a Funkce
Model | V DC | V AC | A DC | A AC | Odpor | Dioda | hFE | Teplota | Kapacita | Frekvence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM50C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
GM50D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
GM50G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
VÝHODY
- Přehledný velký displej
- Multifunkční přístroj
- Indikace slabé baterie
- Intuitivní ovládání
- Ucelený a přehledný design
SPECIFIKACE
Parametr | Hodnota |
---|---|
Stejnosměrné napětí | 0,2V / 2V / 20V / 200V / 1000V |
Střídavé napětí | 2V / 20V / 200V / 750V |
Stejnosměrný proud | 0,2mA / 2mA / 20mA / 200mA / 20A |
Střídavý proud | 20mA / 200mA / 20A |
Odpor | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / 2MΩ / 20MΩ |
Kapacita | 20mF |
Teplota | -20÷1000°C |
FUNKCE
- Test diod
- Test spojitosti vedení
- Podsvětlení displeje
- Test tranzistoru
- Indikace slabé baterie
- Ochrana vstupů
- Měření frekvence
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
- Napájení: 1x 9V 6F22
- Hmotnost: 370g
- Rozměry: 189 x 89 x 55 mm
PŘÍSLUŠENSTVÍ
- Baterie
- Měřicí hroty
- Návod
Doplňkové parametry
Kategorie: | Multimetry |
---|---|
Typ: | číslicový multimetr |